Скачать полный прейскурант цен на медицинские услуги (DOC, 1,03Мб)
Магнитно-резонансная томография (МРТ) | ||
Голова | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2600 | 20 |
**), ***) Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием препаратом «Гадовист» (гадобутрол) для диагностики новообразований | 11000 | 60 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга для диагностики патологии черепных нервов, включая нейроваскулярный конфликт | 5000 | 40 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга для диагностики демиелинизирующих и нейродегенеративных заболеваний | 5000 | 40 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга для диагностики эпилепсии | 7000 | 60 |
Магнитно-резонансная томография глазниц со зрительными нервами | 2400 | 40 |
*) Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2900 | 40 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы (придаточные пазухи носа) | 2650 | 15 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы (полость носа, полость рта, носоглотка, ротоглотка, слюнные железы) | 3750 | 60 |
Магнитно-резонансная артериография одна область (артерии головного мозга) | 2700 | 15 |
Магнитно-резонансная венография одна область (вены головного мозга) | 2700 | 15 |
*), **), ***) Магнитно-резонансная перфузия головного мозга | 1500 | 15 |
Позвоночник и шея | ||
Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани, гортаноглотка, гортань, щитовидная железа лимфатические узлы) | 4000 | 60 |
Магнитно-резонансная артериография одна область (артерии шеи) | 2700 | 15 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (кранио-вертебральный переход, включая 1-й и 2-й шейные позвонки, продолговатый мозг) | 2600 | 20 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (шейный) | 2600 | 15 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (шейный) для диагностики патологии спинного мозга и нервных корешков | 5000 | 40 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (грудной) | 2600 | 15 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (грудной) для диагностики патологии спинного мозга и нервных корешков | 5000 | 40 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (пояснично-крестцовый без крестцово-подвздошных сочленений) | 2600 | 15 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (пояснично-крестцовый без крестцово-подвздошных сочленений) для диагностики патологии поясничного конуса, терминальных нитей и нервных корешков | 5000 | 40 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (крестец с крестцово-подвздошными сочленениями) | 2700 | 15 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (копчик) | 2400 | 15 |
Молочные железы | ||
**) Магнитно-резонансная томография молочных желёз с контрастированием препаратом «Гадовист» (гадобутрол) | 11400 | 60 |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, лимфоузлы) | 3500 | 35 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, включая холангиопанкреатографию (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезёнка, лимфоузлы) | 4900 | 45 |
*), **) Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата «Примовист» (гадоксетовая кислота) | 15200 | 60 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы, верхняя и средняя треть мочеточников) | 3100 | 35 |
Органы таза | ||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза у женщин (с акцентом на матку и придатки) | 3500 | 50 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза у мужчин (c акцентом на предстательную железу, с оценкой по критериям PI-RADS 2.0) | 3500 | 50 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (c акцентом на прямую кишку) | 3700 | 45 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (c акцентом на мочевой пузырь) | 3700 | 45 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 3500 | 40 |
Кости, суставы и мягкие ткани | ||
Магнитно-резонансная томография одного сустава (плечевого) | 3550 | 45 |
Магнитно-резонансная томография одного сустава (локтевого) | 3550 | 45 |
Магнитно-резонансная томография одного сустава (лучезапястного) | 3550 | 45 |
Магнитно-резонансная томография кисти (кости запястья, пястные кости, проксимальные фаланги и их сочленения, сухожилия, окружающие мягкие ткани) | 3900 | 50 |
Магнитно-резонансная томография кисти (проксимальные, срединные, дистальные фаланги и их сочленения, сухожилия, окружающих мягких тканей) | 3900 | 60 |
Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренных) | 3650 | 45 |
Магнитно-резонансная томография одного сустава (коленного) | 3550 | 45 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава и задней части стопы (таранная, пяточная кости, связки, Ахиллово сухожилие, окружающие мягкие ткани) | 3550 | 45 |
Магнитно-резонансная томография стопы (кости предплюстны, плюстны, проксимальные фаланги и их сочленения, сухожилия, окружающие мягкие ткани) | 3900 | 50 |
Магнитно-резонансная томография стопы (проксимальные, срединные, дистальные фаланги и их сочленения, сухожилия, окружающие мягкие ткани) | 3900 | 60 |
Магнитно-резонансная томография верхней трети плеча (кости, мышцы, подкожная жировая клетчатка, мягкие ткани) | 3800 | 60 |
Магнитно-резонансная томография средней трети плеча (кости, мышцы, подкожная жировая клетчатка, мягкие ткани) | 3800 |
60 |
Магнитно-резонансная томография нижней трети плеча (кости, мышцы, подкожная жировая клетчатка, мягкие ткани) | 3800 | 60 |
Магнитно-резонансная томография верхней трети предплечья (кости, мышцы, подкожная жировая клетчатка, мягкие ткани) | 3800 |
60 |
Магнитно-резонансная томография средней трети предплечья (кости, мышцы, подкожная жировая клетчатка, мягкие ткани) | 3800 | 60 |
Магнитно-резонансная томография нижней трети предплечья (кости, мышцы, подкожная жировая клетчатка, мягкие ткани) | 3800 |
60 |
Магнитно-резонансная томография верхней трети бедра (кости, мышцы, подкожная жировая клетчатка, мягких ткани) | 3800 | 60 |
Магнитно-резонансная томография средней трети бедра (кости, мышцы, подкожная жировая клетчатка, мягкие ткани) | 3800 |
60 |
Магнитно-резонансная томография нижней трети бедра (кости, мышцы, подкожная жировая клетчатка, мягкие ткани) | 3800 | 60 |
*), ***) Магнитно-резонансная томография одной области (кости, мышцы, подкожная жировая клетчатка, мягкие ткани) | 3800 |
60 |
Другие услуги по магнитно-резонансной томографии | ||
****) Магнитно-резонансная томография с контрастированием одного любого анатомического отдела или отдельной зоны интереса после рутинных МРТ, КТ | 6100 | 30 |
***) Контрастирование для магнитно-резонансной томографии (за исключением препаратов «Примовист» и «Гадовист») | 3500 | 15 |
*) Исследование проводится только с контрастированием. **) Исследование проводится только после консультации с врачом нашего центра. ***) Скидки на контрастирование не распространяются. ****) Исследование проводится как дополнительное, необходимость его проведения определяется врачом нашего центра при согласии гражданина в зависимости от характера патологии, выявленной после рутинной МРТ или КТ |
Комплексные исследования | ||
Комплексная магнитно-резонансная томография от уровня костей свода черепа до средней трети бедра, включающая: | 270 | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2600 | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы (придаточные пазухи носа) | 2650 | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы (полость носа, полость рта, носоглотка, ротоглотка, слюнные железы) | 3750 | |
Магнитно-резонансная артериография одна область (артерии головного мозга) | 2700 | |
Магнитно-резонансная венография одна область (вены головного мозга) | 2700 | |
Магнитно-резонансная артериография одна область (артерии шеи) | 2700 | |
Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани, гортаноглотка, гортань, щитовидная железа лимфатические узлы) | 4000 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (шейный со спинным мозгом) | 2600 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (грудной со спинным мозгом) | 2600 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (пояснично-крестцовый без крестцово-подвздошных сочленений) | 2600 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (крестец с крестцово-повздошными сочленениями) | 2700 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (копчик) | 2400 | |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, включая холангиопанкреатографию (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезёнка, лимфоузлы) | 4900 | |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы, верхняя и средняя треть мочеточников) | 3100 | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза у женщин (с акцентом на матку и придатки) | 3500 | |
или | ||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза у мужчин (c акцентом на предстательную железу, с оценкой по критерием PI-RADS 2.0) | 3500 | |
Итого: | 45500 | |
Стоимость с учётом действующей скидки 27 %: | 33361 | |
*) Исследование проводится только с контрастированием. **) Исследование проводится только после консультации со специалистом нашего центра. ***) В стоимость исследования не включена стоимость контрастирования ****) В стоимость исследования включена запись медицинских изображений на цифровой носитель информации DVD в формате DICOM |
Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с РФП «Фтордезоксиглюкоза, 18F» | ||
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, с туморотропным РФП в режиме «всё тело» | 45500 | 300 |
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, с туморотропным РФП с контрастированием в режиме «всё тело» | 48500 | 300 |
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с РФП «Фторэтилтирозин, 18F-ФЭТ» | ||
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией головного мозга, с туморотропным РФП (с РФП «Фторэтилтирозин, 18F-ФЭТ») | 49000 | 300 |
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией головного мозга, с туморотропным РФП с внутривенным контрастированием (с РФП «Фторэтилтирозин, 18F-ФЭТ») | 54000 | 300 |
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с РФП «18F-ПСМА-1007» | ||
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, с туморотропным РФП в режиме «всё тело» | 56000 | 300 |
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, с туморотропным РФП с контрастированием в режиме «всё тело» | 59000 | 300 |
Запись медицинских изображений | ||
Запись медицинских изображений на цифровой носитель информации DVD в формате DICOM | 400 | 120 |
Повторная печать наиболее информативных медицинских изображений на плёнке | 500 | 120 |
Повторная печать заключения (в одном экземпляре) | 100 | 10 |
Консультативный врачебный приём | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1000 | 40 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, доктор медицинских наук | 2500 | 40 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный, доктор медицинских наук | 2500 | 40 |
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный | 1000 | 40 |
Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный | 1000 | 40 |
Заочная консультация врача-онколога по медицинской документации пациента | 1000 | 40 |
Заочная консультация врача-онколога по медицинской документации пациента, д.м.н. | 2500 | 40 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 700 | 30 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, доктор медицинских наук | 1800 | 30 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный, доктор медицинских наук | 1800 | 30 |
Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный | 700 | 30 |
Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный | 700 | 30 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1000 | 15 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный заведующим диагностическим отделением | 1200 | 20 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 700 | 10 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный заведующим диагностическим отделением | 1000 | 15 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 | 20 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 | 20 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 | 20 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 | 20 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи (одна анатомическая зона) | 600 | 20 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов подмышечных (одна анатомическая зона) | 600 | 20 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов пахово-подвздошных (одна анатомическая зона) | 600 | 20 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов забрюшинных (одна анатомическая зона) | 600 | 20 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 | 20 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 450 | 20 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 400 | 20 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 800 | 30 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1200 | 50 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) | 1400 | 60 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 | 20 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 | 20 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 | 20 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 500 | 30 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 800 | 30 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное | 900 | 50 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 500 | 30 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) у женщин (матка, придатки, мочевой пузырь, лимфатические узлы с использованием трансвагинального датчика) | 1500 | 60 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, лимфатические узлы с использованием трансректального датчика) | 1500 | 60 |
Лечение на медицинском ускорителе электронов «КиберНож» | ||
Конформная дистанционная лучевая терапия | ||
*Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая, на медицинском ускорителе электронов «КиберНож», при лечении внутричерепных новообразований | 253940 | |
*Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая, на медицинском ускорителе электронов «КиберНож», при лечении внечерепных новообразований без использования меток-имплантов (спинной мозг) | 253940 | |
**Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая, на медицинском ускорителе электронов «КиберНож», при лечении внечерепных новообразований с использованием меток-имплантов | 357182 | |
Разовая доза облучения (количество Гр за 1 сеанс) и общее количество сеансов лучевой терапии на медицинском ускорителе электронов «КиберНож» определяются персонально для каждого конкретного пациента по результатам дозиметрического планирования и зависят от многих факторов, основными из которых являются характер опухоли, ее расположение в организме, проведенное предшествующее лечение, в том числе и лучевое. Количество сеансов лечения на медицинском ускорителе электронов «КиберНож» не влияет на стоимость лечения. * В стоимость входит: Предлучевая подготовка, включающая в себя: - сбор анамнеза и жалоб - осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом и/или врачом-нейрохирургом - топометрия компьютерно-томографическая (при необходимости с контрастированием) - топометрия магнитно-резонансно-томографическая с контрастированием - дозиметрическое планирование лучевой терапии (конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая) ** В стоимость входит: Предлучевая подготовка, включающая в себя: - сбор анамнеза и жалоб - осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом и/или врачом-нейрохирургом - топометрия компьютерно-томографическая (при необходимости с контрастированием) - топометрия магнитно-резонансно-томографическая с контрастированием - дозиметрическое планирование лучевой терапии (конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая) Введение меток-имплантов для конформной дистанционной лучевой терапии внечерепных новообразований |
Дневной стационар | ||
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в условиях дневного стационара, включая услугу B01.027.003 (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 1000 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов через подкожную венозную порт систему в условиях дневного стационара, включая услугу B01.027.003 (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 1500 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в условиях дневного стационара продолжительностью до 2 часов, включая услугу B01.027.003 (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 1500 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов через подкожную венозную порт систему в условиях дневного стационара продолжительностью до 2 часов, включая услугу B01.027.003 (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 2000 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в условиях дневного стационара продолжительностью до 3 часов, включая услугу B01.027.003 (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 3000 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов через подкожную венозную порт систему в условиях дневного стационара продолжительностью до 3 часов, включая услугу B01.027.003 (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 3500 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в условиях дневного стационара продолжительностью до 6 часов, включая услугу B01.027.003 (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 3500 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов через подкожную венозную порт систему в условиях дневного стационара продолжительностью до 6 часов, включая услугу B01.027.003 (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 4000 | |
Системная радионуклидная терапия радия (223 Ra) хлоридом костных метастазов кастрационно-резистентного рака предстательной железы, включая услугу B01.038.005.002 и стоимость радиофармацевтического лекарственного препарата радия (223 Ra) хлорид на одно введение | 386100 | |
Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 500 | |
Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала | 1000 | |
* Введение всех лекарственных препаратов, включая радиофармацевтический, проводится только по назначению врача специалиста. **) Стоимость лекарственных препаратов, назначенных врачом для лечения каждого конкретного пациента, вносится дополнительно в Договор по факту поставки и цене поставщика, не превышающей установленную Государственным реестром предельных отпускных цен для перечня ЖНВЛП. |
Процедурный кабинет | ||
Внутривенное введение лекарственных препаратов в процедурном кабинете (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 1000 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов в процедурном кабинете (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 800 | |
Подкожное введение лекарственных препаратов в процедурном кабинете (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 1000 | |
* Введение всех лекарственных препаратов проводится по назначению врача |
Лабораторные анализы | ||
Общеклинические анализы крови и мочи | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 | 1 день |
Общий (клинический) анализ мочи | 210 | 1 день |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 80 | 1 день |
Биохимические анализы крови | ||
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 135 | 1 день |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 135 | 1 день |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 70 | 1 день |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 70 | 1 день |
Исследование уровня альбумина в крови | 70 | 1 день |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 155 | 1 день |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 70 | 1 день |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 55 | 1 день |
Исследование уровня глюкозы в крови | 55 | 1 день |
Исследование уровня креатинина в крови | 70 | 1 день |
Определение активности креатинкиназы в крови | 80 | 1 день |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 70 | 1 день |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 70 | 1 день |
Исследование уровня мочевины в крови | 70 | 1 день |
Исследование уровня общего белка в крови | 70 | 1 день |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 155 | 1 день |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 80 | 1 день |
Исследование уровня ферритина в крови | 180 | 1 день |
Исследование уровня фибриногена в крови | 80 | 1 день |
Исследование уровня холестерина в крови | 70 | 1 день |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 80 | 1 день |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 70 | 1 день |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 310 | 1 день |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 220 | 1 день |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 265 | 1 день |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 265 | 1 день |
Исследование уровня пролактина в крови | 265 | 1 день |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 310 | 1 день |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 195 | 1 день |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 200 | 1 день |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 210 | 1 день |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 210 | 1 день |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 210 | 1 день |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (анти – ТПО) | 265 | 1 день |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 70 | 1 день |
Исследование уровня общего кальция в сыворотке крови | 70 | 1 день |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 80 | 1 день |
Исследование уровня меди в сыворотке крови | 190 | 1 день |
Исследование уровня неорганического фосфора в сыворотке крови | 70 | 1 день |
Исследование альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 155 | 1 день |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 70 | 1 день |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 400 | 1 день |
Исследование уровня общего тестостерона крови | 265 | 1 день |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 220 | 1 день |
Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 910 | 1 день |
Коагулограмма крови | ||
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (АЧТВ) | 120 | 1 день |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 120 | 1 день |
Определение тромбинового времени в крови | 120 | 1 день |
Онкомаркеры (по крови) | ||
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 910 | 15 дней |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 310 | 1 день |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 330 | 1 день |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 330 | 1 день |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 310 | 1 день |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 365 | 1 день |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 365 | 1 день |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 365 | 1 день |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 365 | 1 день |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 910 | 1 день |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 265 | 1 день |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) | 605 | 7 дней |
Определение антител в крови | ||
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 120 | 10 дней |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (экспресс-анализ) | 265 | 1 день |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 365 | 10 дней |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови (экспресс-анализ) | 180 | 2 дня |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови (экспресс-анализ) | 180 | 2 дня |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 280 | 10 дней |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 340 | 10 дней |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (экспресс-анализ) | 365 | 2 день |
Прочее | ||
Определение основных групп крови по системе AB0 | 110 | 1 день |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 110 | 1 день |
Взятие крови из периферической вены | 120 | 3 |
Онкологический «Check up» для женщин (Расширенный комплекс 1) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1000 | 40 |
Компьютерная томография органов грудной полости (лёгкие, средостение за исключением сердца, рёбра, грудной отдел аорты) | 2300 | 20 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 | 20 |
Магнитно-резонансная томография молочных желёз с контрастированием препаратом «Гадовист» (гадобутрол) | 11400 | 60 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2600 | 270 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы (придаточные пазухи носа, гортань) | 2650 | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы (полость носа, полость рта, носоглотка, ротоглотка, слюнные железы) | 3750 | |
Магнитно-резонансная артериография одна область (артерии головного мозга) | 2700 | |
Магнитно-резонансная венография одна область (вены головного мозга) | 2700 | |
Магнитно-резонансная артериография одна область (артерии шеи) | 2700 | |
Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани, гортаноглотка, гортань, щитовидная железа лимфатические узлы) | 4000 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (шейный со спинным мозгом) | 2600 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (грудной со спинным мозгом) | 2600 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (пояснично-крестцовый без крестцово-повздошных сочленений) | 2600 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (крестец с крестцово-повздошными сочленениями) | 2700 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (копчик) | 2400 | |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, включая холангиопанкреатографию (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезёнка, лимфоузлы) | 4900 | |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы, верхняя и средняя треть мочеточников) | 3100 | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза у женщин (с акцентом на матку и придатки) | 3500 | |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 910 | 15 дней |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 310 | 1 день |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 265 | 1 день |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) | 605 | 1 день |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 310 | 1 день |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 365 | 1 день |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 365 | 1 день |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 365 | 1 день |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 365 | 1 день |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 910 | 1 день |
Взятие крови из периферической вены | 120 | 3 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 700 | 30 |
Стоимость: | 66390 | |
Стоимость с учётом действующей скидки: | 53070 | |
*) В стоимость всех томографических исследований включена запись медицинских изображений на цифровой носитель информации DVD в формате DICOM |
Онкологический «Check up» для мужчин (Расширенный комплекс 2) | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1000 | 40 |
Компьютерная томография органов грудной полости (лёгкие, средостение за исключением сердца, рёбра, грудной отдел аорты) | 2300 | 20 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 | 20 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2600 | 270 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы (придаточные пазухи носа, гортань) | 2650 | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы (полость носа, полость рта, носоглотка, ротоглотка, слюнные железы) | 3750 | |
Магнитно-резонансная артериография одна область (артерии головного мозга) | 2700 | |
Магнитно-резонансная венография одна область (вены головного мозга) | 2700 | |
Магнитно-резонансная артериография одна область (артерии шеи) | 2700 | |
Магнитно-резонансная томография шеи (мягкие ткани, гортаноглотка, гортань, щитовидная железа лимфатические узлы) | 4000 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (шейный со спинным мозгом) | 2600 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (грудной со спинным мозгом) | 2600 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (пояснично-крестцовый без крестцово-повздошных сочленений) | 2600 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (крестец с крестцово-повздошными сочленениями) | 2700 | |
Магнитно-резонансная томография позвоночника один отдел (копчик) | 2400 | |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, включая холангиопанкреатографию (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки, селезёнка, лимфоузлы) | 4900 | |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы, верхняя и средняя треть мочеточников) | 3100 | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза у мужчин (c акцентом на предстательную железу, с оценкой по критерием PI-RADS 2.0) | 3500 | |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 910 | 15 дней |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 310 | 1 день |
